==========以下为2月10日武汉建筑钢材市场 信息正文开始==========
2023年2月10日武汉热轧带钢价格今日报价表- | |||||||
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 2.5*(143-184)*C | 鄂钢 | Q235 | 4220 | - | ||
热轧带钢 | 2.5*(350-520)*C | 信钢 | Q235 | 4230 | - | ||
热轧带钢 | 2.75*(350-520)*C | 信钢 | Q235 | 4210 | - | ||
热轧带钢 | 3*(350-520)*C | 信钢 | Q235 | 4210 | - | ||
热轧带钢 | 3.5*(350-520)*C | 信钢 | Q235 | 4210 | - | ||
热轧带钢 | 3.75*520*C | 信钢 | Q235 | 4210 | - |
==========以下为2月10日武汉建筑钢材市场 信息正文结束==========