|
2023年2月24日莆田建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4880 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建三宝 | 4870 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 吴铁 | 4840 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 福建福华 | 4820 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 大东海 | 4860 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4670 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 4660 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 吴铁 | 4640 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大东海 | 4650 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福华 | 4610 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 吴铁 | 4810 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 4880 | - | - | 过磅 |
| 高线 | Φ12 | HPB300 | 福建三宝 | 4870 | - | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 吴铁 | 4650 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4610 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福建三宝 | 4560 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4530 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 大东海 | 4560 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4510 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福建三宝 | 4480 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吴铁 | 4460 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 大东海 | 4480 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4450 | - | Φ25:4490 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 4430 | - | Φ25:4470 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 吴铁 | 4410 | - | Φ25:4450 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 大东海 | 4430 | - | Φ25:4470 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4570 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 4550 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 吴铁 | 4530 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大东海 | 4550 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 福建三宝 | 4830 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 三钢闽光 | 4850 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 大东海 | 4830 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 三钢闽光 | 5000 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 吴铁 | 4900 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 福建三宝 | 4960 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 大东海 | 4960 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4900 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 吴铁 | 4800 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 大东海 | 4850 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4850 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 4830 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 吴铁 | 4740 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 大东海 | 4830 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 吴铁 | 4890 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 三钢闽光 | 4970 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三宝 | 4950 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 大东海 | 4950 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 三钢闽光 | 5250 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 大东海 | 5230 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ36 | HRB500E | 福建三宝 | 5230 | - | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ40 | HRB500E | 福建三宝 | 5230 | - | - | 理计 |
| 耐蚀钢筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三宝 | 7100 | - | - | 理计 |
| 耐蚀钢筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三宝 | 7000 | - | - | 理计 |
| 耐蚀钢筋 | Φ16-25 | HRB400CE | 福建三宝 | 6920 | - | - | 理计 |
| 耐蚀钢筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三宝 | 7040 | - | - | 理计 |
| 耐蚀钢筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三宝 | 7320 | - | - | 理计 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5150 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三宝 | 5090 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 吴铁 | 5000 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 大东海 | 5040 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福华 | 5030 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4740 | - | Φ8:4770 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 4730 | - | Φ8:4770 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吴铁 | 4670 | - | Φ8:4710 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大东海 | 4680 | - | Φ8:4720 | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | 4640 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 吴铁 | 4820 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5510 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三宝 | 5500 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 吴铁 | 5340 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB500E | 大东海 | 5500 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三钢闽光 | 5260 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三宝 | 5250 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吴铁 | 5150 | - | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大东海 | 5250 | - | - | 过磅 |
| 耐蚀钢筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三宝 | 7610 | - | - | 理计 |
| 耐蚀钢筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三宝 | 7250 | - | - | 理计 |
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 三钢闽光 | 5090 | - | - | 理计 |
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 三钢闽光 | 4990 | - | - | 理计 |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 三钢闽光 | 4930 | - | - | 理计 |
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为【理计】,盘螺高线为【过磅】;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;



