==========以下为3月8日合金废钢价格行情2023-03-08 14:43:12·3月8日太原建筑钢材市场 信息正文开始==========
| 品名 |
规格(mm)
|
钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合金废钢 | P91 | 河北 | 6100~6150 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 河北 | 7450~7490 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 山东 | 6150 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 山东 | 7550 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 江苏 | 6200 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 江苏 | 7500~7550 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 浙江 | 6000 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 浙江 | 7500 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 广东 | 6000 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 广东 | 7450 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 河南 | 6050~6100 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 河南 | 7450~7500 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 上海 | 6000~6050 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 上海 | 7400~7500 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 黑龙江 | 6050 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 黑龙江 | 7500~7550 | +200 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 重庆 | 6200 | +200 | |
| 合金废钢 | H13 | 重庆 | 7650 | +200 | 现金价 |
==========以下为2023年3月8日下午合金废钢价格行情信息正文结束==========



