|
2023年3月9日三明建筑钢材最新价格行情仅供参考 | ||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6 | HPB300 | 三钢闽光 | 4960 | - | 过磅 |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 三钢闽光 | 4750 | - | 过磅 |
| 高线 | Ф10 | HPB300 | 三钢闽光 | 4750 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 4650 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 4530 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 4520 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 三钢闽光 | 4520 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 三钢闽光 | 4500 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 三钢闽光 | 4480 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 三钢闽光 | 4480 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 三钢闽光 | 4600 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 三钢闽光 | 4700 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 4950 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 4830 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 三钢闽光 | 4820 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 三钢闽光 | 4820 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 三钢闽光 | 4800 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 三钢闽光 | 4780 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 三钢闽光 | 4780 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB501E | 三钢闽光 | 4900 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB500E | 三钢闽光 | 5000 | - | 理计 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 5130 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 三钢闽光 | 4820 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 三钢闽光 | 4820 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB500E | 三钢闽光 | 5430 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB500E | 三钢闽光 | 5120 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Ф10 | HRB500E | 三钢闽光 | 5120 | - | 过磅 |



