==========以下为3月10日沈阳市场废不锈钢市场 信息正文开始==========
品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
废不锈钢 | 201统料 | 4800 | - | 货场现金价 |
废不锈钢 | 304一级料 | 11500 | -200 | 货场现金价 |
废不锈钢 | 304统料 | 11050 | -200 | 货场现金价 |
废不锈钢 | 316精铸料 | 21800 | - | 货场现金价 |
废不锈钢 | 430无膜 | 4150 | - | 货场现金价 |
废不锈钢 | 409无膜 | 3450 | - | 货场现金价 |
==========以下为2023年3月9日上午沈阳市场废不锈钢价格行情信息正文结束==========