==========以下为2023年3月13日下午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文开始==========
| 螺纹钢 | HRB400E 12MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 | HRB400E 20MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 |
| 上海 | 4520 | 50 | 中天 | 理计 | 4386 | 4390 | 50 | 中天 | 理计 | 4256 |
| 杭州 | 4580 | 40 | 中天 | 理计 | 4440 | 4430 | 40 | 中天 | 理计 | 4290 |
| 南京 | 4640 | 30 | 永钢 | 理计 | 4489 | 4520 | 30 | 永钢 | 理计 | 4369 |
| 济南 | 4550 | 30 | 莱钢 | 理计 | 4374 | 4470 | 30 | 莱钢 | 理计 | 4294 |
| 合肥 | 4710 | 0 | 马钢 | 理计 | 4599 | 4590 | 0 | 马钢 | 理计 | 4479 |
| 福州 | 4660 | 20 | 三钢 | 理计 | 4529 | 4490 | 10 | 三钢 | 理计 | 4376 |
| 南昌 | 4470 | 10 | 南(昌)钢 | 理计 | 4372 | 4380 | 10 | 南(昌)钢 | 理计 | 4275 |
| 南宁 | 4600 | 30 | 柳钢 | 理计 | 4514 | 4440 | 30 | 柳钢 | 理计 | 4354 |
| 广州 | 4680 | 0 | 韶钢 | 理计 | 4684 | 4500 | 0 | 韶钢 | 理计 | 4504 |
| 海口 | 4720 | 30 | 桂万钢 | 过磅 | 4640 | 4580 | 30 | 桂万钢 | 过磅 | 4500 |
| 长沙 | 4640 | 20 | 涟钢 | 过磅 | 4504 | 4560 | 20 | 涟钢 | 过磅 | 4424 |
| 武汉 | 4570 | 30 | 鄂钢 | 理计 | 4459 | 4390 | 30 | 鄂钢 | 理计 | 4279 |
| 郑州 | 4660 | 0 | 安钢 | 理计 | 4549 | 4410 | 0 | 安钢 | 理计 | 4299 |
| 北京 | 4400 | 0 | 河钢承钢 | 理计 | 4306 | 4260 | 0 | 河钢承钢 | 理计 | 4166 |
| 天津 | 4400 | 0 | 河钢承钢 | 理计 | 4321 | 4290 | 0 | 河钢承钢 | 理计 | 4195 |
| 石家庄 | 4510 | 0 | 敬业 | 理计 | 4410 | 4360 | 0 | 敬业 | 理计 | 4253 |
| 太原 | 4610 | 0 | 首钢长治 | 理计 | 4526 | 4410 | 0 | 首钢长治 | 理计 | 4326 |
| 沈阳 | 4390 | 0 | 新抚钢 | 理计 | 4325 | 4320 | 0 | 新抚钢 | 理计 | 4252 |
| 哈尔滨 | 4500 | 0 | 西钢 | 理计 | 4428 | 4400 | 0 | 西钢 | 理计 | 4328 |
| 长春 | 4460 | 0 | 通钢 | 理计 | 4398 | 4350 | 0 | 通钢 | 理计 | 4288 |
| 重庆 | 4350 | 0 | 达钢 | 理计 | 4309 | 4320 | 0 | 达钢 | 理计 | 4279 |
| 成都 | 4350 | 0 | 威钢 | 理计 | 4318 | 4270 | 0 | 威钢 | 理计 | 4238 |
| 贵阳 | 4420 | 0 | 水钢 | 理计 | 4370 | 4300 | 0 | 水钢 | 理计 | 4250 |
| 昆明 | 4570 | 0 | 昆钢 | 理计 | 4494 | 4390 | 0 | 昆钢 | 理计 | 4314 |
| 西安 | 4580 | 0 | 龙钢 | 理计 | 4531 | 4380 | 0 | 龙钢 | 理计 | 4331 |
| 兰州 | 4600 | 10 | 酒钢 | 理计 | 4573 | 4370 | 10 | 酒钢 | 理计 | 4343 |
| 银川 | 4380 | 0 | 亚新 | 理计 | 4381 | 4270 | 0 | 亚新 | 理计 | 4271 |
| 西宁 | 4590 | 0 | 酒钢 | 理计 | 4572 | 4360 | 0 | 酒钢 | 理计 | 4342 |
| 乌鲁木齐 | 4340 | 30 | 八钢 | 理计 | 4358 | 4190 | 30 | 八钢 | 理计 | 4208 |
| 呼和浩特 | 4550 | 0 | 包钢 | 理计 | 4505 | 4370 | 0 | 包钢 | 理计 | 4324 |
| 拉萨 | 4820 | 0 | 酒钢 | 理计 | 4792 | 4570 | 0 | 酒钢 | 理计 | 4583 |
| 均价 | 4543 | 11 | - | - | 4466 | 4398 | 11 | - | - | 4322 |
==========以下为2023年3月13日下午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文结束==========



