==========以下为2023年3月13日下午低硫主焦煤价格汇总信息正文开始==========
低硫主焦煤 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
临汾 | 2550 | 0 | |
吕梁 | 2450 | 0 | |
太原 | 2450 | 0 | |
长治 | 2500 | 0 | |
唐山 | - | - | 承兑 |
邯郸 | - | - | |
邢台 | - | - | |
晋中 | 2500 | 0 | |
七台河 | 2300 | 0 | 承兑 |
平顶山 | - | - | 承兑 |
泰安 | - | - | |
淮北 | - | - | 承兑 |
攀枝花 | - | - | 承兑 |
六盘水 | - | - | 承兑 |
泸西 | 1850 | 0 | |
曲靖 | - | - | |
邵阳 | - | - | 承兑 |
均价 | 2371 | -24 |
==========以下为2023年3月13日下午低硫主焦煤价格汇总信息正文结束==========