==========以下为3月14日临沂市场废不锈钢市场 信息正文开始==========
品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
废不锈钢 | 201无膜 | 5700 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 201有膜 | 5400 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 201统料 | 4900 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 304一级料 | 11300 | -50 | 元/吨,基地现金价;无膜新料 |
废不锈钢 | 304工业料 | 11100 | -50 | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 304统料 | 10800 | -50 | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 304刨花 | 10400 | -50 | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 316工业料 | 21200 | -100 | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 410无膜 | 4050 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 430无膜 | 4400 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 430有膜 | 4300 | - | 元/吨,基地现金价 |
==========以下为2023年3月14日上午临沂市场废不锈钢价格行情信息正文结束==========