==========以下为2023年3月14日下午全国主要城市热轧带钢价格汇总信息正文开始==========
带钢 | 2.5*355mm | 涨跌 | 产地 | 带钢 | 3.0*685mm | 涨跌 | 产地 |
上海 | 4530 | 0 | 泰钢 | 上海 | 4530 | 0 | 泰钢 |
杭州 | 4510 | 30 | 建龙 | 杭州 | - | - | - |
无锡 | 4470 | 20 | 中天 | 无锡 | 4550 | 20 | 泰钢 |
广州 | 4510 | 10 | 德龙 | 广州 | 4500 | 10 | 津西 |
乐从 | 4510 | 10 | 德龙 | 乐从 | 4480 | 10 | 松汀 |
宁波 | 4520 | 30 | 德龙 | 宁波 | 4530 | 30 | 赤峰远联 |
莱芜 | 4460 | 20 | 莱钢 | 莱芜 | 4420 | 20 | 泰钢 |
天津 | 4460 | 20 | 津西 | 天津 | 4430 | 20 | 津西 |
唐山 | 4370 | 20 | 宏兴 | 唐山 | 4410 | 20 | 松汀 |
胜芳 | 4430 | 20 | 新亚 | 邯郸 | 4370 | 20 | 文丰 |
武汉 | 4490 | 30 | 信钢 | 武汉 | - | - | - |
成都 | 4540 | 40 | 汉中 | 成都 | 4540 | 40 | 玉溪新兴 |
重庆 | 4270 | 40 | 陕西汉中 | 重庆 | 4260 | 40 | 玉溪新兴 |
平均价 | 4467 | 22 | - | 平均价 | 4456 | 21 | - |
==========以下为2023年3月14日下午全国主要城市热轧带钢价格汇总信息正文结束==========