2023年3月21日银川建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 4510 | -20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 酒钢 | 4360 | -20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 4490 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4340 | -20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4530 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 4380 | -20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4530 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4360 | -20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 4530 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 4340 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 4450 | -20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4300 | -20 | 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4500 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4330 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 酒钢 | 4400 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4390 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4410 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4350 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 亚新 | 4310 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4340 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 4340 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 4330 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4340 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 4260 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 酒钢 | 4210 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 4240 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 4250 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 4200 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4230 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 4260 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | 4210 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 4240 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4250 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4200 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4230 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 亚新 | 4230 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 亚新 | 4200 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 亚新 | 4200 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4240 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4190 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4220 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 4240 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 德晟 | 4190 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 4220 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4230 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 4180 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 4210 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 石钢 | 4130 | -10 | Φ16:4190 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4240 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4190 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4220 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 酒钢 | 4340 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4360 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4360 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4330 | -20 | 无货 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4290 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 4270 | -20 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 4260 | -20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 酒钢 | 4530 | -20 | 无货 | 理计 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒钢 | 4410 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 酒钢 | 4550 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4370 | -20 | 无货 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4400 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 4380 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 4370 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4570 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 建龙申银牌 | 4370 | -20 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 4330 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4550 | -20 | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4350 | -20 | 货少 | 过磅 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 酒钢 | 4840 | -20 | 无货 | 理计 |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 酒钢 | 4740 | -20 | - | 理计 |
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为【理计】,盘螺为【过磅】,圆钢为【理计】;
2、以上基准采集价格为现款含税送到市内工程的价格;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨。
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。