==========以下为3月23日长沙市场冷轧板卷市场 信息正文开始==========
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 涟钢 | 5020 | - | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4950 | - | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | - | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | - | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4900 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.78*1000*C | DC01 | 柳钢 | 4910 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 柳钢 | 4910 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 柳钢 | 4880 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.68*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4910 | - | |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4880 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4880 | - | |
冷轧卷 | 1.15*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4880 | - | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4850 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳钢 | 4880 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 2.5*1500*C | DC01 | 柳钢 | 4980 | - | 暂缺 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4920 | - | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4920 | - | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4920 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4920 | - |
==========以下为2023年3月22日中午长沙市场冷轧板卷价格行情信息正文结束==========