2023年2023年3月24日武安市场线材钢厂出厂最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5 | Q195 | 河北新金 | 4210 | -70 | 无货 |
高线 | Φ8-20 | Q195 | 河北新金 | 4160 | -70 | 无货 |
高线 | Φ6.5 | Q195 | 金鼎 | 4210 | -80 | - |
高线 | Φ8-20 | Q195 | 金鼎 | 4160 | -80 | - |
高线 | Φ6.5 | Q195 | 烘熔 | 4230 | -60 | 货少 |
高线 | Φ8-14 | Q195 | 烘熔 | 4180 | -50 | 货少 |
高线 | Φ6.5 | Q195 | 鑫汇 | 4290 | - | - |
高线 | Φ8-16 | Q195 | 鑫汇 | 4230 | - | - |
高线 | Φ6.5 | Q195 | 裕华 | 4300 | - | - |
高线 | Φ8-20 | Q195 | 裕华 | 4250 | - | - |
高线 | Φ6.5 | Q195 | 普阳 | 4190 | -30 | 货少 |
高线 | Φ8-20 | Q195 | 普阳 | 4140 | -30 | 货少 |
高线 | Φ6.5 | Q195 | 太行 | 4250 | -30 | - |
高线 | Φ8-24 | Q195 | 太行 | 4200 | -30 | - |
1、以上基准采集价格均为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、以上为钢厂指导价格;