==========以下为3月26日邯郸市场冶金焦市场 信息正文开始==========
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 邯郸 | 华丰能源 | 2590 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | 邯郸 | 华丰能源 | 2880 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | 邯郸 | 鑫盛煤化 | 2840 | - | |
准一级冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<1 | 邯郸 | 鑫森冶金 | 2860 | - | 承兑价 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.3 | 邯郸 | 峰煤焦化 | 3290 | - | 承兑价 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | 邯郸 | 峰煤焦化 | 2900 | - | 承兑价 |
一级冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 | 邯郸 | 金牛天铁 | 3070 | - | 承兑价 |
==========以下为2023年3月21日下午邯郸市场冶金焦价格行情信息正文结束==========