==========以下为2023年3月28日上午全国主要城市H型钢价格汇总信息正文开始==========
| 材质Q235B | 200*100 | 涨跌 | 产地 | 300*300 | 涨跌 | 产地 | 400*200 | 涨跌 | 产地 | 588*300 | 涨跌 | 产地 |
| 上海 | 4290 | 20 | 马钢 | 4430 | 20 | 马钢 | 4460 | 20 | 马钢 | 4320 | 20 | 马钢 |
| 北京 | 4160 | 0 | 莱日 | 4330 | 0 | 马莱 | 4290 | 0 | 莱津 | 4300 | 0 | 莱津 |
| 天津 | 4060 | 0 | 莱日 | 4290 | 0 | 马莱 | 4270 | 0 | 莱津 | 4250 | 0 | 莱津 |
| 杭州 | 4110 | 0 | 马钢 | 4330 | 0 | 马钢 | 4190 | 0 | 莱钢 | 4290 | 0 | 马钢 |
| 无锡 | 4110 | 0 | 莱钢 | 4290 | 0 | 马钢 | 4310 | 0 | 莱钢 | 4300 | 0 | 莱钢 |
| 唐山 | 4000 | 0 | 津西 | 4180 | 0 | 津西 | 4190 | 0 | 津西 | 4170 | 0 | 津西 |
| 济南 | 4340 | 0 | 津西 | 4330 | 0 | 津西 | 4320 | 0 | 津西 | 4240 | 0 | 津西 |
| 太原 | 4080 | 0 | 津西 | 4250 | 0 | 安泰 | 4140 | 0 | 长治 | 4290 | 0 | 安泰 |
| 福州 | 4310 | 0 | 日照 | 4360 | 0 | 日照 | 4350 | 0 | 日照 | 4390 | 0 | 日照 |
| 成都 | 4430 | 20 | 莱钢 | 4440 | 20 | 马钢 | 4400 | 20 | 莱钢 | 4390 | 20 | 马钢 |
| 郑州 | - | - | 莱钢 | 4480 | 0 | 莱钢 | 4420 | 0 | 莱钢 | 4440 | 0 | 莱钢 |
| 西安 | 4360 | 0 | 莱钢 | 4390 | 0 | 莱钢 | 4320 | 0 | 安泰 | 4380 | 0 | 莱钢 |
| 鞍山 | 4180 | 0 | 津西 | 4310 | 0 | 津西 | 4290 | 0 | 津西 | 4370 | 0 | 津西 |
| 广州 | 4420 | 0 | 津西 | 4480 | 0 | 马钢 | 4420 | 0 | 马钢 | 4460 | 0 | 津西 |
| 武汉 | 4400 | 0 | 莱钢 | 4480 | 0 | 马钢 | 4460 | 0 | 莱钢 | 4460 | 0 | 莱钢 |
| 均价 | 4232 | 3 | - | 4358 | 3 | - | 4322 | 3 | - | 4337 | 3 | - |
==========以下为2023年3月28日上午全国主要城市H型钢价格汇总信息正文结束==========



