==========以下为2023年4月3日下午一级冶金焦价格汇总信息正文开始==========
| 一级冶金焦 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 吕梁 | 2500 | -50 | 现金 |
| 太原 | 3030 | -100 | |
| 临汾 | 2600 | -50 | |
| 晋中 | 2450 | -100 | 现金 |
| 长治 | 2570 | -50 | |
| 邯郸 | 2750 | -150 | |
| 唐山 | 2720 | -100 | |
| 平顶山 | 3040 | 0 | |
| 鄂尔多斯 | 2380 | -50 | |
| 韩城 | 2560 | -50 | |
| 均价 | 2660 | -70 |
==========以下为2023年4月3日下午一级冶金焦价格汇总信息正文结束==========



