|
2023年4月4日宁波建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 4460 | -10 | Φ6:4570 | 过磅 |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 永钢 | 4430 | -10 | Φ6:4540 | 过磅 |
| 高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 4440 | -10 | Φ6:4550 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4400 | -10 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4350 | -10 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4360 | -10 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4280 | -10 | Φ12:4360 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 4250 | -10 | Φ12:4330 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 4260 | -10 | Φ12:4340 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4240 | -10 | Φ16:4270 Φ25:4270 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4200 | -10 | Φ16:4230 Φ25:4230 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4210 | -10 | Φ16:4240 Φ25:4240 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4320 | -10 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4280 | -10 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4290 | -10 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4440 | -10 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4390 | -10 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4400 | -10 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4320 | -10 | Φ12:4400 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 4280 | -10 | Φ12:4360 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4290 | -10 | Φ12:4370 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4270 | -10 | Φ16:4300 Φ25:4300 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 4230 | -10 | Φ16:4260 Φ25:4260 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4240 | -10 | Φ16:4270 Φ25:4270 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4350 | -10 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4310 | -10 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4320 | -10 | - | 理计 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4820 | -10 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4770 | -10 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4780 | -10 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4490 | -10 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4460 | -10 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4470 | -10 | - | 过磅 |
| 圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 沙钢 | 4560 | -10 | 无货 | 理计 |
| 圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 永钢 | 4540 | -10 | 无货 | 理计 |
【备注】
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,另有特殊要求价格自议;



