==========以下为2023年4月7日下午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文开始==========
| 螺纹钢 | HRB400E 12MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 | HRB400E 20MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 |
| 上海 | 4250 | 30 | 中天 | 理计 | 4396 | 4120 | 30 | 中天 | 理计 | 4266 |
| 杭州 | 4280 | 30 | 中天 | 理计 | 4429 | 4130 | 30 | 中天 | 理计 | 4279 |
| 南京 | 4390 | 10 | 永钢 | 理计 | 4523 | 4270 | 10 | 永钢 | 理计 | 4403 |
| 济南 | 4300 | 0 | 莱钢 | 理计 | 4450 | 4220 | 0 | 莱钢 | 理计 | 4370 |
| 合肥 | 4440 | 0 | 马钢 | 理计 | 4608 | 4320 | 0 | 马钢 | 理计 | 4488 |
| 福州 | 4490 | 20 | 三钢 | 理计 | 4599 | 4320 | 20 | 三钢 | 理计 | 4430 |
| 南昌 | 4250 | 10 | 南(昌)钢 | 理计 | 4380 | 4150 | 10 | 南(昌)钢 | 理计 | 4282 |
| 南宁 | 4410 | 20 | 柳钢 | 理计 | 4517 | 4250 | 20 | 柳钢 | 理计 | 4357 |
| 广州 | 4420 | 10 | 韶钢 | 理计 | 4565 | 4250 | 10 | 韶钢 | 理计 | 4387 |
| 海口 | 4640 | 20 | 桂万钢 | 过磅 | 4682 | 4500 | 20 | 桂万钢 | 过磅 | 4542 |
| 长沙 | 4440 | 20 | 涟钢 | 过磅 | 4527 | 4360 | 20 | 涟钢 | 过磅 | 4447 |
| 武汉 | 4310 | 0 | 鄂钢 | 理计 | 4458 | 4130 | 0 | 鄂钢 | 理计 | 4278 |
| 郑州 | 4450 | 0 | 安钢 | 理计 | 4583 | 4200 | 0 | 安钢 | 理计 | 4333 |
| 北京 | 4180 | 20 | 河钢承钢 | 理计 | 4291 | 4050 | 20 | 河钢承钢 | 理计 | 4160 |
| 天津 | 4180 | 20 | 河钢承钢 | 理计 | 4297 | 4070 | 20 | 河钢承钢 | 理计 | 4186 |
| 石家庄 | 4270 | 20 | 敬业 | 理计 | 4396 | 4130 | 20 | 敬业 | 理计 | 4260 |
| 太原 | 4420 | 0 | 首钢长治 | 理计 | 4527 | 4220 | 0 | 首钢长治 | 理计 | 4327 |
| 沈阳 | 4180 | -30 | 新抚钢 | 理计 | 4312 | 4100 | -30 | 新抚钢 | 理计 | 4240 |
| 哈尔滨 | 4310 | 0 | 西钢 | 理计 | 4429 | 4210 | 0 | 西钢 | 理计 | 4329 |
| 长春 | 4230 | -20 | 通钢 | 理计 | 4380 | 4130 | -20 | 通钢 | 理计 | 4275 |
| 重庆 | 4070 | 0 | 达钢 | 理计 | 4231 | 4040 | 0 | 达钢 | 理计 | 4201 |
| 成都 | 4100 | 0 | 威钢 | 理计 | 4239 | 4020 | 0 | 威钢 | 理计 | 4159 |
| 贵阳 | 4250 | 10 | 水钢 | 理计 | 4332 | 4130 | 10 | 水钢 | 理计 | 4212 |
| 昆明 | 4470 | 0 | 昆钢 | 理计 | 4514 | 4290 | 0 | 昆钢 | 理计 | 4334 |
| 西安 | 4360 | 0 | 龙钢 | 理计 | 4503 | 4160 | 0 | 龙钢 | 理计 | 4303 |
| 兰州 | 4360 | -10 | 酒钢 | 理计 | 4488 | 4130 | -10 | 酒钢 | 理计 | 4258 |
| 银川 | 4140 | 0 | 亚新 | 理计 | 4285 | 4030 | 0 | 亚新 | 理计 | 4175 |
| 西宁 | 4360 | -10 | 酒钢 | 理计 | 4488 | 4130 | -10 | 酒钢 | 理计 | 4258 |
| 乌鲁木齐 | 4250 | 10 | 八钢 | 理计 | 4294 | 4100 | 10 | 八钢 | 理计 | 4144 |
| 呼和浩特 | 4420 | 20 | 包钢 | 理计 | 4490 | 4230 | 20 | 包钢 | 理计 | 4300 |
| 拉萨 | 4530 | -70 | 酒钢 | 理计 | 4703 | 4330 | -20 | 酒钢 | 理计 | 4481 |
| 均价 | 4327 | 4 | - | - | 4449 | 4185 | 6 | - | - | 4305 |
==========以下为2023年4月7日下午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文结束==========



