==========以下为2023年4月11日上午全国主要城市工角槽钢价格汇总信息正文开始==========
材质Q235B | 50*5角钢 | 涨跌 | 主导钢厂 | 计重方式 | 16#槽钢 | 涨跌 | 主导钢厂 | 计重方式 | 25#工字钢 | 涨跌 | 主导钢厂 | 计重方式 |
上海 | 4470 | -30 | 安钢 | 理计 | 4400 | 0 | 马钢 | 理计 | 4280 | -30 | 莱钢 | 理计 |
杭州 | 4630 | -20 | 马钢 | 理计 | 4440 | -20 | 马钢 | 理计 | 4530 | -20 | 莱钢 | 理计 |
南京 | 4610 | -30 | 安钢 | 理计 | 4460 | -30 | 马钢 | 理计 | 4410 | -30 | 日照 | 理计 |
泰安 | 4260 | -60 | 传洋 | 过磅 | 4280 | -80 | 传洋 | 过磅 | 4390 | -50 | 日照 | 理计 |
合肥 | 4400 | -20 | 唐山正丰 | 过磅 | 4140 | -20 | 马钢 | 理计 | 4500 | -20 | 津西 | 理计 |
福州 | 4470 | -60 | 唐山正丰 | 过磅 | 4470 | -60 | 唐山鑫杭 | 过磅 | 4610 | -60 | 唐山弘泰 | 过磅 |
南昌 | 4450 | -30 | 唐山正丰 | 理计 | 4330 | -30 | 马钢 | 理计 | 4560 | -30 | 鑫达 | 过磅 |
广州 | 4620 | -30 | 冀丰 | 过磅 | 4630 | -30 | 马钢 | 过磅 | 4630 | -30 | 日照 | 过磅 |
长沙 | 4360 | -50 | 安钢 | 理计 | 4560 | -50 | 唐山瑞兴 | 过磅 | 4560 | -50 | 唐山金瑞城 | 过磅 |
武汉 | 4350 | -50 | 安钢 | 理计 | 4320 | -50 | 马钢 | 理计 | 4440 | -50 | 日照 | 理计 |
郑州 | 4300 | -20 | 安钢 | 理计 | 4300 | -20 | 唐山瑞隆 | 过磅 | 4410 | -20 | 唐山金瑞城 | 过磅 |
北京 | 3930 | -30 | 唐山正丰 | 理计 | 3940 | -30 | 唐山祥泰 | 理计 | 4000 | -50 | 津西 | 理计 |
天津 | 3850 | -50 | 唐山正丰 | 理计 | 3860 | -50 | 唐山瑞兴 | 理计 | 4030 | -20 | 津西 | 理计 |
唐山 | 4120 | -60 | 唐山正丰 | 过磅 | 4060 | -60 | 唐山瑞兴 | 过磅 | 4190 | -60 | 鑫达 | 过磅 |
太原 | 4380 | 0 | 唐山正丰 | 过磅 | 4300 | -40 | 唐山瑞兴 | 过磅 | 4320 | -40 | 唐山弘泰 | 过磅 |
沈阳 | 4260 | -50 | 唐山正丰 | 过磅 | 4230 | -50 | 唐山瑞兴 | 过磅 | 4110 | -50 | 鞍山宝得 | 理计 |
江阴 | 4400 | -40 | 传洋 | 过磅 | 4460 | -40 | 马钢 | 理计 | 4520 | -40 | 日照 | 理计 |
重庆 | 4420 | -50 | 安阳 | 理计 | 4510 | -50 | 八钢 | 过磅 | 4540 | -30 | 昆钢 | 过磅 |
成都 | 4450 | -30 | 安阳 | 理计 | 4510 | -30 | 八钢 | 过磅 | 4530 | -30 | 昆钢 | 过磅 |
昆明 | 4910 | 0 | 安钢 | 理计 | 4920 | 0 | 唐山盛财 | 过磅 | 4600 | -10 | 昆钢 | 过磅 |
西安 | 4260 | -50 | 安钢 | 理计 | 4400 | -50 | 唐山瑞隆 | 过磅 | 4830 | -50 | 日照 | 过磅 |
兰州 | 4460 | 0 | 唐山正丰 | 过磅 | 4460 | 0 | 唐山祥泰 | 过磅 | 4770 | 0 | 日照 | 过磅 |
乌鲁木齐 | 4460 | -50 | 八钢 | 过磅 | 4440 | -50 | 八钢 | 过磅 | 4570 | -50 | 八钢 | 过磅 |
均价 | 4383 | -36 | - | 4366 | -37 | - | 4449 | -36 | - |
==========以下为2023年4月11日上午全国主要城市工角槽钢价格汇总信息正文结束==========