==========以下为4月13日郑州市场冷轧板卷市场 信息正文开始==========
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 4790 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安钢 | 4740 | - | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安钢 | 4690 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安钢 | 4670 | - | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安钢 | 4660 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 4620 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安钢 | 4620 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安钢 | 4620 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安钢 | 4620 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4690 | - | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4900 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4830 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4760 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4670 | - | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4670 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4670 | - | |
| 冷轧卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4670 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4670 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4670 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4820 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯宝 | 4670 | - | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4840 | - | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4780 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4680 | - | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4680 | - | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4680 | - | |
| 冷轧卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4680 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4680 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4680 | - | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 4800 | - | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4820 | - | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4830 | - | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4830 | - | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4710 | - | 暂缺 |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4600 | - | 暂缺 |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4600 | - | 暂缺 |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4600 | - | 暂缺 |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4570 | - | 暂缺 |
==========以下为2023年4月12日上午郑州市场冷轧板卷价格行情信息正文结束==========



