==========以下为4月13日潍坊市场冷轧板卷市场 信息正文开始==========
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4830 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4780 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4750 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4650 | -60 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4650 | -60 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4800 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4690 | -60 | 货少 |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4660 | -60 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4650 | -60 | 货少 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4650 | -60 | 货少 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4700 | -60 | 货少 |
| 冷轧卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4700 | -60 | 货少 |
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5080 | -60 | 货少 |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4650 | -60 | 货少 |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4650 | -60 | 货少 |
| 冷轧卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 5130 | -60 | 货少 |
| 冷轧卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 5010 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4890 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4840 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4810 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4760 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4730 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4700 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4700 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4700 | -60 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4750 | -60 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山钢日照 | 4790 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 5010 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4890 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4840 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4810 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4760 | -60 | |
| 冷轧卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4730 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4700 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4700 | -60 | |
| 冷轧卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4700 | -60 | |
| 冷轧卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4750 | -60 | |
| 冷轧卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山钢日照 | 4790 | -60 |
==========以下为2023年4月13日上午潍坊市场冷轧板卷价格行情信息正文结束==========



