==========以下为4月14日临沂市场废不锈钢市场 信息正文开始==========
品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
废不锈钢 | 201无膜 | 5550 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 201有膜 | 5300 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 201统料 | 4750 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 304一级料 | 10600 | - | 元/吨,基地现金价;无膜新料 |
废不锈钢 | 304工业料 | 10400 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 304统料 | 10100 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 304刨花 | 9700 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 316工业料 | 17700 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 410无膜 | 3950 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 430无膜 | 4300 | - | 元/吨,基地现金价 |
废不锈钢 | 430有膜 | 4200 | - | 元/吨,基地现金价 |
==========以下为2023年4月14日中午临沂市场废不锈钢价格行情信息正文结束==========