==========以下为4月22日合金废钢市场 信息正文开始==========
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合金废钢 | P91 | 河北 | 6000~6050 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 河北 | 7350~7390 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 山东 | 6050 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 山东 | 7450 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 江苏 | 6100 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 江苏 | 7400~7450 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 浙江 | 5900 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 浙江 | 7400 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 广东 | 5900 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 广东 | 7350 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 河南 | 5950~6000 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 河南 | 7350~7400 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 上海 | 5900~5950 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 上海 | 7300~7400 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 黑龙江 | 5950 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | H13 | 黑龙江 | 7400~7450 | -100 | 现金价 |
| 合金废钢 | P91 | 重庆 | 6100 | -100 | |
| 合金废钢 | H13 | 重庆 | 7550 | -100 | 现金价 |
==========以下为2023年4月21日中午合金废钢价格行情信息正文结束==========



