==========以下为2023年4月27日下午低硫主焦煤价格汇总信息正文开始==========
低硫主焦煤 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
临汾 | 1850 | 0 | |
吕梁 | - | - | |
太原 | 1800 | 0 | |
长治 | 1870 | 0 | |
唐山 | - | - | 承兑 |
邯郸 | - | - | |
邢台 | - | - | |
晋中 | 1800 | 0 | |
七台河 | - | - | 承兑 |
平顶山 | 2500 | 0 | 承兑 |
泰安 | - | - | |
淮北 | - | - | 承兑 |
攀枝花 | - | - | 承兑 |
六盘水 | - | - | 承兑 |
泸西 | - | - | |
曲靖 | - | - | |
邵阳 | - | - | 承兑 |
均价 | 1964 | -127 |
==========以下为2023年4月27日下午低硫主焦煤价格汇总信息正文结束==========