==========以下为2023年5月4日中午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文开始==========
| 螺纹钢 | HRB400E 12MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 | HRB400E 20MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 |
| 上海 | 3930 | -30 | 中天 | 理计 | 4105 | 3800 | -30 | 中天 | 理计 | 3975 |
| 杭州 | 3950 | -20 | 中天 | 理计 | 4132 | 3800 | -20 | 中天 | 理计 | 3982 |
| 南京 | 4040 | -40 | 永钢 | 理计 | 4233 | 3920 | -40 | 永钢 | 理计 | 4113 |
| 济南 | 3970 | -10 | 莱钢 | 理计 | 4169 | 3890 | -10 | 莱钢 | 理计 | 4089 |
| 合肥 | 4100 | -30 | 马钢 | 理计 | 4288 | 3980 | -30 | 马钢 | 理计 | 4168 |
| 福州 | 4150 | 0 | 三钢 | 理计 | 4305 | 3980 | 0 | 三钢 | 理计 | 4135 |
| 南昌 | 3910 | 0 | 南(昌)钢 | 理计 | 4086 | 3810 | 0 | 南(昌)钢 | 理计 | 3986 |
| 南宁 | 4120 | -10 | 柳钢 | 理计 | 4261 | 3960 | -10 | 柳钢 | 理计 | 4101 |
| 广州 | 4120 | 0 | 韶钢 | 理计 | 4268 | 3970 | 0 | 韶钢 | 理计 | 4116 |
| 海口 | 4350 | 0 | 桂万钢 | 过磅 | 4484 | 4210 | 0 | 桂万钢 | 过磅 | 4344 |
| 长沙 | 4130 | -30 | 涟钢 | 过磅 | 4311 | 4050 | -30 | 涟钢 | 过磅 | 4231 |
| 武汉 | 4020 | -20 | 鄂钢 | 理计 | 4180 | 3840 | -20 | 鄂钢 | 理计 | 4000 |
| 郑州 | 4090 | -10 | 安钢 | 理计 | 4268 | 3840 | -10 | 安钢 | 理计 | 4018 |
| 北京 | 3850 | -10 | 河钢承钢 | 理计 | 4016 | 3720 | -10 | 河钢承钢 | 理计 | 3886 |
| 天津 | 3890 | -10 | 河钢承钢 | 理计 | 4038 | 3740 | -10 | 河钢承钢 | 理计 | 3907 |
| 石家庄 | 3910 | -20 | 敬业 | 理计 | 4102 | 3770 | -20 | 敬业 | 理计 | 3962 |
| 太原 | 4010 | -40 | 首钢长治 | 理计 | 4241 | 3810 | -40 | 首钢长治 | 理计 | 4041 |
| 沈阳 | 3880 | 0 | 新抚钢 | 理计 | 4013 | 3800 | 0 | 新抚钢 | 理计 | 3941 |
| 哈尔滨 | 3950 | 0 | 西钢 | 理计 | 4103 | 3850 | 0 | 西钢 | 理计 | 4003 |
| 长春 | 3930 | 0 | 通钢 | 理计 | 4071 | 3830 | 0 | 通钢 | 理计 | 3969 |
| 重庆 | 3850 | 0 | 达钢 | 理计 | 3965 | 3820 | 0 | 达钢 | 理计 | 3935 |
| 成都 | 3880 | 0 | 威钢 | 理计 | 3998 | 3800 | 0 | 威钢 | 理计 | 3918 |
| 贵阳 | 3980 | -20 | 水钢 | 理计 | 4156 | 3860 | -20 | 水钢 | 理计 | 4036 |
| 昆明 | 4160 | -20 | 昆钢 | 理计 | 4357 | 3980 | -20 | 昆钢 | 理计 | 4177 |
| 西安 | 3970 | -40 | 龙钢 | 理计 | 4153 | 3770 | -40 | 龙钢 | 理计 | 3953 |
| 兰州 | 3960 | -30 | 酒钢 | 理计 | 4151 | 3730 | -30 | 酒钢 | 理计 | 3921 |
| 银川 | 3770 | -40 | 亚新 | 理计 | 3968 | 3670 | -40 | 亚新 | 理计 | 3867 |
| 西宁 | 3960 | -30 | 酒钢 | 理计 | 4152 | 3730 | -30 | 酒钢 | 理计 | 3922 |
| 乌鲁木齐 | 3990 | -70 | 八钢 | 理计 | 4139 | 3840 | -70 | 八钢 | 理计 | 3989 |
| 呼和浩特 | 3920 | 0 | 包钢 | 理计 | 4168 | 3780 | 0 | 包钢 | 理计 | 4012 |
| 拉萨 | 4250 | -100 | 酒钢 | 理计 | 4413 | 4050 | -50 | 酒钢 | 理计 | 4193 |
| 均价 | 4000 | -20 | - | - | 4171 | 3858 | -19 | - | - | 4029 |
==========以下为2023年5月4日中午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文结束==========



