==========以下为2023年5月5日下午全国主要城市线材价格汇总信息正文开始==========
线材 | 6高线HPB300 | 涨跌 | 产地 | 8.0高线HPB300 | 涨跌 | 产地 |
上海 | 3950 | -80 | 中天 | 3920 | -70 | 中天 |
杭州 | 4180 | -50 | 中天 | 4080 | -50 | 中天 |
南京 | 3880 | -60 | 萍钢 | 3880 | -60 | 萍钢 |
济南 | 4280 | -20 | 莱钢永锋 | 3980 | -20 | 莱钢永锋 |
合肥 | 4060 | -30 | 马钢 | 4060 | -30 | 马钢 |
福州 | 4400 | -30 | 三钢 | 4180 | -30 | 三钢 |
南昌 | 3990 | -50 | 南(昌)钢 | 3890 | -50 | 南(昌)钢 |
广州 | 4210 | -20 | 韶钢 | 4150 | -20 | 韶钢 |
长沙 | 4030 | -40 | 萍钢 | 3930 | -40 | 萍钢 |
武汉 | 4030 | -40 | 鄂钢 | 3930 | -40 | 鄂钢 |
郑州 | 4080 | -20 | 信钢 | 3980 | -20 | 信钢 |
北京 | 4300 | -50 | 河钢承钢 | 4120 | -50 | 河钢承钢 |
天津 | 4370 | -50 | 国义 | 3760 | -50 | 安丰 |
石家庄 | 4370 | -50 | 河钢宣钢 | 4190 | -50 | 河钢宣钢 |
太原 | 3930 | -80 | 首钢长治 | 3830 | -80 | 首钢长治 |
沈阳 | 4040 | 0 | 北台 | 3940 | 0 | 北台 |
哈尔滨 | 4100 | -20 | 西钢 | 3870 | -20 | 西钢 |
重庆 | 4230 | -30 | 达钢 | 3930 | -30 | 达钢 |
成都 | 4250 | -40 | 达钢 | 4000 | -40 | 达钢 |
贵阳 | 4210 | -50 | 水钢 | 4010 | -50 | 水钢 |
昆明 | 4380 | -50 | 昆钢 | 4180 | -50 | 昆钢 |
西安 | 4040 | -10 | 龙钢 | 3940 | -10 | 龙钢 |
兰州 | 4120 | -10 | 酒钢 | 3920 | -10 | 酒钢 |
乌鲁木齐 | 4140 | 0 | 八钢 | 3940 | 0 | 八钢 |
均价 | 4149 | -36 | - | 3984 | -36 | - |
==========以下为2023年5月5日下午全国主要城市线材价格汇总信息正文结束==========