==========以下为2023年5月5日上午全国主要城市H型钢价格汇总信息正文开始==========
| 材质Q235B | 200*100 | 涨跌 | 产地 | 300*300 | 涨跌 | 产地 | 400*200 | 涨跌 | 产地 | 588*300 | 涨跌 | 产地 |
| 上海 | 3810 | -80 | 马钢 | 3940 | -50 | 马钢 | 3950 | -50 | 马钢 | 3880 | -50 | 马钢 |
| 北京 | 3810 | -30 | 莱日 | 3980 | -30 | 马莱 | 3970 | -30 | 莱津 | 3950 | -30 | 莱津 |
| 天津 | 3650 | -60 | 莱日 | 3880 | -60 | 马莱 | 3860 | -60 | 莱津 | 3840 | -60 | 莱津 |
| 杭州 | 3780 | -80 | 马钢 | 4000 | -80 | 马钢 | 3900 | -80 | 莱钢 | 3960 | -80 | 马钢 |
| 无锡 | 3810 | -80 | 莱钢 | 3990 | -80 | 马钢 | 4010 | -80 | 莱钢 | 4000 | -80 | 莱钢 |
| 唐山 | 3600 | -50 | 津西 | 3780 | -50 | 津西 | 3790 | -50 | 津西 | 3770 | -50 | 津西 |
| 济南 | 4070 | -50 | 津西 | 3890 | -50 | 津西 | 3930 | 0 | 津西 | 4100 | 0 | 津西 |
| 太原 | 3660 | -100 | 津西 | 3800 | -100 | 安泰 | 3720 | -100 | 长治 | 3840 | -100 | 安泰 |
| 福州 | 4050 | -40 | 日照 | 4100 | -40 | 日照 | 4090 | -40 | 日照 | 4130 | -40 | 日照 |
| 成都 | 4140 | -20 | 莱钢 | 4060 | -50 | 马钢 | 4050 | -50 | 莱钢 | 4040 | -50 | 马钢 |
| 郑州 | - | - | 莱钢 | 3930 | -120 | 莱钢 | 3870 | -120 | 莱钢 | 3890 | -120 | 莱钢 |
| 西安 | 4000 | -30 | 莱钢 | 4000 | -30 | 莱钢 | 3960 | -30 | 安泰 | 4030 | -30 | 莱钢 |
| 鞍山 | 3690 | -50 | 津西 | 3820 | -50 | 津西 | 3800 | -50 | 津西 | 3990 | -50 | 津西 |
| 广州 | 4000 | -100 | 津西 | 4100 | -100 | 马钢 | 4010 | -100 | 马钢 | 4050 | -100 | 津西 |
| 武汉 | 3920 | -40 | 莱钢 | 4000 | -40 | 马钢 | 3980 | -40 | 莱钢 | 3980 | -40 | 莱钢 |
| 均价 | 3856 | -58 | - | 3951 | -62 | - | 3926 | -59 | - | 3963 | -59 | - |
==========以下为2023年5月5日上午全国主要城市H型钢价格汇总信息正文结束==========



