==========以下为5月9日西安市场热轧板卷市场 信息正文开始==========
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 太钢 | 4350 | 10 | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 4260 | 10 | |
热轧板卷 | 2.35*1250*C | Q235B | 太钢 | 4150 | 10 | |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 太钢 | 4140 | 10 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 太钢 | 4170 | 10 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 太钢 | 4100 | 10 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 八钢 | 4080 | 10 | |
热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 晋钢 | 4080 | 10 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3980 | 10 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3990 | 10 | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3990 | 10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3990 | 10 | |
热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3980 | 10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3990 | 10 | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3980 | 10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 酒钢 | 3990 | 10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 八钢 | 3980 | 10 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 八钢 | 3980 | 10 | |
热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 3990 | 10 | |
热轧板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 3990 | 10 | |
热轧板卷 | 5.0-11.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3990 | 10 | |
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 包钢 | 4110 | 10 | |
低合金板卷 | 5.5-9.0*1500*C | Q355B | 八钢 | 4100 | 10 | |
低合金板卷 | 9.5-11.75*1500*C | Q355B | 八钢 | 4100 | 10 | |
热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 太钢 | 4080 | 10 | |
热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 4070 | 10 | |
热轧开平板 | 3.75-4.75*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 4020 | 10 | |
热轧开平板 | 5.75-7.75*1500*6000 | Q235B | 八钢 | 4020 | 10 |
==========以下为2023年5月9日下午西安市场热轧板卷价格行情信息正文结束==========