==========以下为2023年5月11日上午二级冶金焦价格汇总信息正文开始==========
二级冶金焦 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
唐山 | 1950 | 0 | 现金 |
乌海 | 1700 | 0 | |
鄂尔多斯 | 1650 | 0 | |
赤峰 | 2000 | 0 | |
宜春 | 2100 | 0 | |
锦州 | 1960 | 0 | |
七台河 | 1810 | 0 | |
六盘水 | 2720 | 0 | 现金 |
曲靖 | 2535 | 0 | 现金 |
昌吉 | 1950 | 0 | |
均价 | 2038 | 0 |
==========以下为2023年5月11日上午二级冶金焦价格汇总信息正文结束==========