==========以下为5月12日大连市场冷轧板卷市场 信息正文开始==========
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 4500 | -30 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4500 | -30 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4470 | -30 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4450 | -30 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4450 | -30 | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4680 | -30 | |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | -30 | |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4530 | -30 | |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4530 | -30 | |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4500 | -30 | |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | -30 | |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | -30 | |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4730 | -30 | |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4850 | -30 |
==========以下为2023年5月12日中午大连市场冷轧板卷价格行情信息正文结束==========