==========以下为5月18日沈阳市场废不锈钢市场 信息正文开始==========
品名 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
废不锈钢 | 201统料 | 4700 | -50 | 货场现金价 |
废不锈钢 | 304一级料 | 10600 | -200 | 货场现金价 |
废不锈钢 | 304统料 | 10050 | -200 | 货场现金价 |
废不锈钢 | 316精铸料 | 19700 | -100 | 货场现金价 |
废不锈钢 | 430无膜 | 4150 | - | 货场现金价 |
废不锈钢 | 409无膜 | 3500 | - | 货场现金价 |
==========以下为2023年5月17日中午沈阳市场废不锈钢价格行情信息正文结束==========