==========以下为5月19日兰州市场建筑钢材市场 信息正文开始==========
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 (元/吨) |
涨跌 | 备注 | 钢号 | |
高线 | Φ6 | HPB300 | 酒钢 | 4140 | +40 | 现货 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 酒钢 | 3940 | +40 | 货少 | 现货 | |
高线 | Φ6 | HPB300 | 八钢 | 4110 | +40 | 现货 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 八钢 | 3910 | +40 | 货少 | 现货 | |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 4120 | +40 | 现货 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3920 | +40 | 货少 | 现货 | |
高线 | Φ6 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 4120 | +40 | 现货 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 宁夏钢铁 | 3920 | +40 | 货少 | 现货 | |
高线 | Φ6 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4120 | +40 | 现货 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 3920 | +40 | 现货 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 4100 | +40 | 暂缺 | 现货 | |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 3900 | +40 | 暂缺 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 酒钢 | 3940 | +40 | 货少;Φ12:3970 | 068 | 现货 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 八钢 | 3910 | +40 | 160 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 3920 | +40 | 614/597 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3910 | +40 | 474 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3910 | +40 | 62001 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 3910 | +40 | 588 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3890 | +40 | 575 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 3890 | +40 | 733 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 酒钢 | 3740 | +40 | 068 | 经销 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 3790 | +40 | 068 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 3770 | +40 | 068 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 | 3760 | +40 | 160 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 八钢 | 3710 | +40 | 160 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 八钢 | 3740 | +40 | 160 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3770 | +40 | 614/597 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 房铁桥公 龙钢 |
3720 | +40 | 614/597 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3750 | +40 | 614/597 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3760 | +40 | 474 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3710 | +40 | 474 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3740 | +40 | 474 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3760 | +40 | 62001 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3710 | +40 | 62001 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3740 | +40 | 62001 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 3760 | +40 | 588 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 德晟 | 3710 | +40 | 588 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 3740 | +40 | 588 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3740 | +40 | 575 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3690 | +40 | 575 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3720 | +40 | 575 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 3740 | +40 | 733 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 3690 | +40 | 无货 | 733 | 现货 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 3720 | +40 | 733 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石钢 | 3670 | +40 | 104 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 石钢 | 3640 | +40 | 无货 | 104 | 现货 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 酒钢 | 3890 | +40 | Φ32:3920 | 068 | 现货 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 八钢 | 3860 | +40 | 160 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 3870 | +40 | 614/597 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3860 | +40 | 474 | 代理 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3860 | +40 | 62001 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 3830 | +40 | 588 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 建龙申银牌 | 3810 | +40 | 575 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 3810 | +40 | 733 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 酒钢 | 4140 | +40 | 068 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 酒钢 | 4220 | +40 | 068 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 酒钢 | 4070 | +40 | 068 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 酒钢 | 4020 | +40 | 068 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 酒钢 | 4050 | +40 | 068 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 酒钢 | 4170 | +40 | 068 | 现货 | |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 酒钢 | 4420 | +40 | 068 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒钢 | 3940 | +40 | 货少;Φ8:3970 | 068 | 现货 |
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 酒钢 | 4090 | +40 | 068 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八钢 | 3910 | +40 | 160 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 3920 | +40 | 614/597 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宁夏钢铁 | 3910 | +40 | 474 | 现货 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 4130 | +40 | 62001 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 兰鑫钢铁 | 3910 | +40 | 62001 | 现货 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 3900 | +40 | 733 | 现货 | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 酒钢 | 4390 | +40 | 货少 | 现货 | |
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 八钢 | 4340 | +40 | 无货 | 现货 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 酒钢 | 4370 | +40 | 现货 | ||
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 八钢 | 4320 | +40 | 现货 | ||
圆钢 | Φ12-16 | HPB300 | 略钢 | 4340 | +40 | 无货 | 现货 | |
圆钢 | Φ12-16 | HPB300 | 兰鑫钢铁 | 4380 | +40 | 无货 | 现货 |
==========以下为2023年5月18日上午兰州市场建筑钢材价格行情信息正文结束==========