==========以下为5月19日华北市场铸造生铁市场 信息正文开始==========
品名 | 规格 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
铸造生铁 | Z14 | 武安 | 3280 | - | 货少;非球铁料 |
铸造生铁 | Z18 | 武安 | 3330 | - | 货少;非球铁料 |
铸造生铁 | Z22 | 武安 | 3380 | - | 货少;非球铁料 |
铸造生铁 | Z26-Z34 | 武安 | 3430 | - | 货少;非球铁料 |
铸造生铁 | Z14 | 临汾 | 3340 | - | 非球铁料 |
铸造生铁 | Z18 | 临汾 | 3390 | - | 非球铁料;货少 |
铸造生铁 | Z22 | 临汾 | 3410 | - | 非球铁料 |
铸造生铁 | Z26-Z34 | 临汾 | 3450 | - | 非球铁料 |
==========以下为2023年5月19日下午华北市场铸造生铁价格行情信息正文结束==========