==========以下为2023年5月25日下午全国主要城市H型钢价格汇总信息正文开始==========
| 材质Q235B | 200*100 | 涨跌 | 产地 | 300*300 | 涨跌 | 产地 | 400*200 | 涨跌 | 产地 | 588*300 | 涨跌 | 产地 |
| 上海 | 3520 | -60 | 马钢 | 3540 | -90 | 马钢 | 3610 | -80 | 马钢 | 3510 | -70 | 马钢 |
| 北京 | 3570 | -10 | 莱日 | 3740 | -10 | 马莱 | 3700 | -10 | 莱津 | 3710 | -10 | 莱津 |
| 天津 | 3400 | -60 | 莱日 | 3630 | -60 | 马莱 | 3610 | -60 | 莱津 | 3590 | -60 | 莱津 |
| 杭州 | 3540 | -40 | 马钢 | 3760 | -40 | 马钢 | 3660 | -40 | 莱钢 | 3720 | -40 | 马钢 |
| 无锡 | 3550 | -60 | 莱钢 | 3730 | -60 | 马钢 | 3750 | -60 | 莱钢 | 3740 | -60 | 莱钢 |
| 唐山 | 3380 | -60 | 津西 | 3560 | -60 | 津西 | 3570 | -60 | 津西 | 3550 | -60 | 津西 |
| 济南 | 3570 | -100 | 津西 | 3530 | -100 | 津西 | 3560 | -100 | 津西 | 3490 | -100 | 津西 |
| 太原 | 3590 | -80 | 津西 | 3640 | -80 | 安泰 | 3590 | -80 | 长治 | 3620 | -80 | 安泰 |
| 福州 | 3870 | -30 | 日照 | 3920 | -30 | 日照 | 3910 | -30 | 日照 | 3950 | -30 | 日照 |
| 成都 | 3880 | -40 | 莱钢 | 3880 | -30 | 马钢 | 3900 | 0 | 莱钢 | 3860 | -30 | 马钢 |
| 郑州 | - | - | 莱钢 | 3710 | -50 | 莱钢 | 3650 | -50 | 莱钢 | 3670 | -50 | 莱钢 |
| 西安 | 3750 | -20 | 莱钢 | 3750 | -20 | 莱钢 | 3710 | -20 | 安泰 | 3780 | -20 | 莱钢 |
| 鞍山 | 3460 | -50 | 津西 | 3590 | -50 | 津西 | 3570 | -50 | 津西 | 3830 | -50 | 津西 |
| 广州 | 3760 | -80 | 津西 | 3830 | -80 | 马钢 | 3790 | -80 | 马钢 | 3780 | -80 | 津西 |
| 武汉 | 3630 | -60 | 莱钢 | 3710 | -60 | 马钢 | 3720 | -30 | 莱钢 | 3690 | -60 | 莱钢 |
| 均价 | 3605 | -54 | - | 3701 | -55 | - | 3687 | -50 | - | 3699 | -54 | - |
==========以下为2023年5月25日下午全国主要城市H型钢价格汇总信息正文结束==========



