2023年5月26日丽水建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 4030 | - | Φ6:4090 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 3980 | - | Φ6:4040 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 亚新 | 3810 | - | Φ6:3870 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3800 | - | Φ6:3860 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 福建福华 | 3850 | - | Φ6:3910 | 过磅 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 西城 | 3920 | - | Φ6:3980 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 3860 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 元立 | 3730 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江广欣 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江宇星 | 3730 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 3730 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 浙江华宏 | 3730 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3810 | - | Φ12:3870 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3750 | - | Φ12:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3720 | - | Φ12:3780 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 元立 | 3670 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3660 | - | Φ12:3720 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3660 | - | Φ12:3720 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江广欣 | 3670 | - | Φ12:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3670 | - | Φ12:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 3670 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江华宏 | 3670 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 3690 | - | Φ16:3730 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3630 | - | Φ16:3670 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3660 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3600 | - | Φ16:3640 Φ25:3640 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 元立 | 3550 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3540 | - | Φ16:3580 Φ25:3580 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3540 | - | Φ16:3580 Φ25:3580 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江华宏 | 3550 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江广欣 | 3550 | - | Φ16:3590 Φ25:3590 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3550 | - | Φ16:3590 Φ25:3590 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江誉鑫 | 3550 | - | 暂缺 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3780 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3720 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3680 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3620 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 3910 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3850 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 元立 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江广欣 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江宇星 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3760 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3840 | - | Φ12:3900 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3780 | - | Φ12:3840 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3750 | - | Φ12:3810 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 元立 | 3700 | - | Φ12:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3690 | - | Φ12:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3690 | - | Φ12:3750 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江广欣 | 3700 | - | Φ12:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 3700 | - | Φ12:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江华宏 | 3700 | - | Φ12:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3700 | - | Φ12:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 3720 | - | Φ16:3760 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3660 | - | Φ16:3700 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3690 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 3630 | - | Φ16:3670 Φ25:3670 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 元立 | 3580 | - | Φ16:3620 Φ25:3620 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3570 | - | Φ16:3610 Φ25:3610 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3570 | - | Φ16:3610 Φ25:3610 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江华宏 | 3580 | - | Φ16:3620 Φ25:3620 Φ22:3620 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江广欣 | 3580 | - | Φ16:3620 Φ25:3620 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 3580 | - | Φ16:3620 Φ25:3620 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江誉鑫 | 3580 | - | Φ16:3620 Φ25:3620 Φ22:3620 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3810 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3750 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3710 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3650 | - | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3650 | - | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4330 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4270 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 西城 | 4230 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 4110 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 4100 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江华宏 | 4150 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4040 | - | Φ10:4100 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3980 | - | Φ10:4040 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3940 | - | Φ10:4000 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | 3840 | - | Φ10:3900 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 3830 | - | Φ10:3890 | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 4360 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4320 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 西城 | 4280 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4160 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4160 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福华 | 4150 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | 4060 | - | Φ10:4120 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4000 | - | Φ10:4060 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 3960 | - | Φ10:4020 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 3870 | - | Φ10:3930 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3860 | - | Φ10:3920 | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福华 | 3850 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江华宏 | 3850 | - | - | 过磅 |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;