==========以下为2023年6月20日下午全国主要城市线材价格汇总信息正文开始==========
| 线材 | 6高线HPB300 | 涨跌 | 产地 | 8.0高线HPB300 | 涨跌 | 产地 |
| 上海 | 4100 | -20 | 中天 | 4090 | -10 | 中天 |
| 杭州 | 4250 | -20 | 中天 | 4150 | -20 | 中天 |
| 南京 | 4120 | -20 | 萍钢 | 4020 | -20 | 萍钢 |
| 济南 | 4360 | 0 | 莱钢永锋 | 4060 | 0 | 莱钢永锋 |
| 合肥 | 4190 | -30 | 马钢 | 4190 | -30 | 马钢 |
| 福州 | 4360 | -10 | 三钢 | 4140 | -10 | 三钢 |
| 南昌 | 4090 | -20 | 南(昌)钢 | 3990 | -20 | 南(昌)钢 |
| 广州 | 4160 | -10 | 韶钢 | 4100 | -10 | 韶钢 |
| 长沙 | 4170 | -10 | 萍钢 | 4070 | -10 | 萍钢 |
| 武汉 | 4210 | -20 | 鄂钢 | 4110 | -20 | 鄂钢 |
| 郑州 | 4200 | -20 | 信钢 | 4100 | -20 | 信钢 |
| 北京 | 4370 | -30 | 河钢承钢 | 4190 | -30 | 河钢承钢 |
| 天津 | 4470 | -20 | 国义 | 3860 | -20 | 安丰 |
| 石家庄 | 4380 | -60 | 河钢宣钢 | 4200 | -60 | 河钢宣钢 |
| 太原 | 4160 | 0 | 首钢长治 | 4060 | 0 | 首钢长治 |
| 沈阳 | 4090 | 0 | 北台 | 3950 | 0 | 北台 |
| 哈尔滨 | 4230 | 0 | 西钢 | 4030 | 0 | 西钢 |
| 重庆 | 4310 | -10 | 达钢 | 4030 | -10 | 达钢 |
| 成都 | 4290 | -10 | 达钢 | 4040 | -10 | 达钢 |
| 贵阳 | 4220 | -20 | 水钢 | 4020 | -20 | 水钢 |
| 昆明 | 4360 | -20 | 昆钢 | 4160 | -20 | 昆钢 |
| 西安 | 4180 | -20 | 龙钢 | 4080 | -20 | 龙钢 |
| 兰州 | 4280 | -30 | 酒钢 | 4080 | -30 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 4120 | 0 | 八钢 | 3920 | 0 | 八钢 |
| 均价 | 4236 | -17 | - | 4068 | -17 | - |
==========以下为2023年6月20日下午全国主要城市线材价格汇总信息正文结束==========



