2023年7月5日宁波建筑钢材最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 4120 | -10 | Φ6:4230 无货 | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | 4190 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | 4090 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 4190 | -20 | - | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 4090 | -20 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4090 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 3940 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3940 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3980 | -10 | Φ12:4060 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3840 | -10 | Φ12:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3840 | -10 | Φ12:3920 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 3940 | -10 | Φ16:3970 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | 3970 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 永钢 | 3790 | -10 | Φ16:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3790 | -10 | Φ16:3820 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3820 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4020 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3870 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4130 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 3980 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3980 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4020 | -10 | Φ12:4100 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 3870 | -10 | Φ12:3950 | 理计 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3870 | -10 | Φ12:3950 | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 3970 | -10 | Φ16:4000 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | 4000 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 永钢 | 3820 | -10 | Φ16:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | 3850 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3820 | -10 | Φ16:3850 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3850 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4050 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 3900 | -10 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3900 | -10 | - | 理计 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4500 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4420 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4420 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4170 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4110 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4110 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 沙钢 | 4220 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 永钢 | 4140 | -10 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 4140 | -10 | - | 过磅 |
圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 沙钢 | 4100 | -10 | 无货 | 理计 |
圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 永钢 | 4070 | -10 | 无货 | 理计 |
【备注】
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,另有特殊要求价格自议;