==========以下为2023年7月6日下午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文开始==========
| 螺纹钢 | HRB400E 12MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 | HRB400E 20MM | 涨幅 | 产地 | 计重方式 | 30天均价 |
| 上海 | 3890 | 0 | 中天 | 理计 | 3883 | 3760 | 0 | 中天 | 理计 | 3753 |
| 杭州 | 3940 | 0 | 中天 | 理计 | 3923 | 3790 | 0 | 中天 | 理计 | 3773 |
| 南京 | 3990 | 0 | 永钢 | 理计 | 3998 | 3870 | 0 | 永钢 | 理计 | 3878 |
| 济南 | 3900 | 10 | 莱钢 | 理计 | 3917 | 3820 | 10 | 莱钢 | 理计 | 3837 |
| 合肥 | 4080 | 0 | 马钢 | 理计 | 4061 | 3960 | 0 | 马钢 | 理计 | 3941 |
| 福州 | 4020 | 10 | 三钢 | 理计 | 4036 | 3860 | 10 | 三钢 | 理计 | 3876 |
| 南昌 | 3920 | 10 | 南(昌)钢 | 理计 | 3897 | 3820 | 10 | 南(昌)钢 | 理计 | 3797 |
| 南宁 | 4060 | 0 | 柳钢 | 理计 | 4014 | 3900 | 0 | 柳钢 | 理计 | 3854 |
| 广州 | 4040 | 0 | 韶钢 | 理计 | 4009 | 3890 | 0 | 韶钢 | 理计 | 3859 |
| 海口 | 4310 | 0 | 桂万钢 | 过磅 | 4215 | 4160 | 0 | 桂万钢 | 过磅 | 4065 |
| 长沙 | 4070 | 10 | 涟钢 | 过磅 | 4078 | 3990 | 10 | 涟钢 | 过磅 | 3998 |
| 武汉 | 3980 | 10 | 鄂钢 | 理计 | 3967 | 3800 | 10 | 鄂钢 | 理计 | 3787 |
| 郑州 | 4080 | 0 | 安钢 | 理计 | 4067 | 3840 | 0 | 安钢 | 理计 | 3822 |
| 北京 | 3890 | 0 | 河钢承钢 | 理计 | 3899 | 3750 | 0 | 河钢承钢 | 理计 | 3751 |
| 天津 | 3900 | 0 | 河钢承钢 | 理计 | 3906 | 3770 | 0 | 河钢承钢 | 理计 | 3760 |
| 石家庄 | 3980 | 0 | 敬业 | 理计 | 3995 | 3810 | 0 | 敬业 | 理计 | 3804 |
| 太原 | 4030 | 0 | 首钢长治 | 理计 | 4020 | 3830 | 0 | 首钢长治 | 理计 | 3820 |
| 沈阳 | 3910 | 0 | 新抚钢 | 理计 | 3883 | 3820 | 0 | 新抚钢 | 理计 | 3806 |
| 哈尔滨 | 3950 | 0 | 西钢 | 理计 | 3948 | 3850 | 0 | 西钢 | 理计 | 3848 |
| 长春 | 3940 | 20 | 通钢 | 理计 | 3926 | 3840 | 20 | 通钢 | 理计 | 3826 |
| 重庆 | 3850 | 0 | 达钢 | 理计 | 3820 | 3820 | 0 | 达钢 | 理计 | 3803 |
| 成都 | 3850 | 0 | 威钢 | 理计 | 3829 | 3820 | 0 | 威钢 | 理计 | 3784 |
| 贵阳 | 3900 | 0 | 水钢 | 理计 | 3880 | 3830 | 0 | 水钢 | 理计 | 3793 |
| 昆明 | 4000 | 0 | 昆钢 | 理计 | 4047 | 3870 | 0 | 昆钢 | 理计 | 3903 |
| 西安 | 4020 | 0 | 龙钢 | 理计 | 4006 | 3820 | 0 | 龙钢 | 理计 | 3806 |
| 兰州 | 4060 | 0 | 酒钢 | 理计 | 4075 | 3850 | 0 | 酒钢 | 理计 | 3855 |
| 银川 | 3820 | 0 | 亚新 | 理计 | 3843 | 3720 | 0 | 亚新 | 理计 | 3743 |
| 西宁 | 4060 | 0 | 酒钢 | 理计 | 4070 | 3850 | 0 | 酒钢 | 理计 | 3850 |
| 乌鲁木齐 | 3950 | 0 | 八钢 | 理计 | 3955 | 3800 | 0 | 八钢 | 理计 | 3805 |
| 呼和浩特 | 4000 | 10 | 包钢 | 理计 | 3963 | 3850 | -10 | 包钢 | 理计 | 3814 |
| 拉萨 | 4290 | -20 | 酒钢 | 理计 | 4364 | 4090 | -20 | 酒钢 | 理计 | 4143 |
| 均价 | 3990 | 2 | - | - | 3984 | 3853 | 1 | - | - | 3844 |
==========以下为2023年7月6日下午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文结束==========



