==========以下为2023年7月12日中午全国主要城市H型钢价格汇总信息正文开始==========
| 材质Q235B | 200*100 | 涨跌 | 产地 | 300*300 | 涨跌 | 产地 | 400*200 | 涨跌 | 产地 | 588*300 | 涨跌 | 产地 |
| 上海 | 3680 | 0 | 马钢 | 3720 | 0 | 马钢 | 3770 | 0 | 马钢 | 3770 | 0 | 马钢 |
| 北京 | 3650 | 0 | 莱日 | 3820 | 0 | 马莱 | 3780 | 0 | 莱津 | 3830 | 0 | 莱津 |
| 天津 | 3590 | 0 | 莱日 | 3820 | 0 | 马莱 | 3800 | 0 | 莱津 | 3780 | 0 | 莱津 |
| 杭州 | 3590 | 0 | 马钢 | 3810 | 0 | 马钢 | 3710 | 0 | 莱钢 | 3770 | 0 | 马钢 |
| 无锡 | 3590 | 0 | 莱钢 | 3680 | 0 | 马钢 | 3690 | 0 | 莱钢 | 3720 | 0 | 莱钢 |
| 唐山 | 3530 | 0 | 津西 | 3710 | 0 | 津西 | 3720 | 0 | 津西 | 3700 | 0 | 津西 |
| 济南 | 3660 | 0 | 津西 | 3830 | 0 | 津西 | 3790 | 0 | 津西 | 3770 | 0 | 津西 |
| 太原 | 3770 | 30 | 津西 | 3770 | 30 | 安泰 | 3770 | 30 | 长治 | 3770 | 30 | 安泰 |
| 福州 | 3760 | 30 | 日照 | 3810 | 30 | 日照 | 3800 | 30 | 日照 | 3840 | 30 | 日照 |
| 成都 | 3840 | 0 | 莱钢 | 3890 | 0 | 马钢 | 3910 | 0 | 莱钢 | 3910 | 0 | 马钢 |
| 郑州 | - | - | 莱钢 | 3890 | 0 | 莱钢 | 3830 | 0 | 莱钢 | 3850 | 0 | 莱钢 |
| 西安 | 3770 | 0 | 莱钢 | 3770 | 0 | 莱钢 | 3730 | 0 | 安泰 | 3800 | 0 | 莱钢 |
| 鞍山 | 3590 | 30 | 津西 | 3720 | 30 | 津西 | 3700 | 30 | 津西 | 3940 | 0 | 津西 |
| 广州 | 3770 | 0 | 津西 | 3890 | 0 | 马钢 | 3830 | 0 | 马钢 | 3790 | 0 | 津西 |
| 武汉 | 3790 | 0 | 莱钢 | 3840 | 0 | 马钢 | 3880 | 0 | 莱钢 | 3850 | 0 | 莱钢 |
| 均价 | 3684 | 6 | - | 3798 | 6 | - | 3781 | 6 | - | 3806 | 4 | - |
==========以下为2023年7月12日中午全国主要城市H型钢价格汇总信息正文结束==========



