==========以下为7月19日神木市场动力煤市场 信息正文开始==========
品名 | 规格 | 产地 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
沫煤 | Q<5800,S<0.5,A<5,V<28,MT<15 | 神木 | 朝源矿 | 730 | - | |
沫煤 | Q<5700,S<0.3,A<7,V<34,MT<11 | 神木 | 乌兰色太矿 | 664 | - | |
沫煤 | Q<5300,S<1.4,A<14,V<33,MT<13 | 神木 | 隆德矿 | 520 | - | |
沫煤 | Q<6100,S<0.3,A<5,V<33,MT<14 | 神木 | 河畔矿 | 765 | 15 | |
沫煤 | Q<6100,S<0.4,A<6,V<38,MT<13 | 神木 | 狼窝渠矿 | 810 | - | |
沫煤 | Q<5900,S<0.3,A<7,V<32,MT<13 | 神木 | 神源矿 | 680 | - | |
沫煤 | Q<6200,S<0.3,V<36,A<6,MT<16 | 神木 | 黑龙沟矿 | 780 | - | |
沫煤 | Q<6200,S<0.3,A<4,V<34,MT<11 | 神木 | 新窑矿 | 760 | - | |
沫煤 | Q<6000,S<0.2,A<7,V<35,MT<13 | 神木 | 瑶渠矿 | 770 | - | |
沫煤 | Q<6000,S<0.3,A<5,V<32,MT<16 | 神木 | 益东矿 | 750 | - | |
沫煤 | Q<6000,S<0.4,A<5,V<37,MT<13 | 神木 | 崔家沟矿 | 735 | - | |
沫煤 | Q<6100,S<0.2,A<5,V<31,MT<14 | 神木 | 阴湾矿 | 752 | - |
==========以下为2023年7月19日中午神木市场动力煤价格行情信息正文结束==========