==========以下为2023年7月20日上午全国主要城市H型钢价格汇总信息正文开始==========
材质Q235B | 200*100 | 涨跌 | 产地 | 300*300 | 涨跌 | 产地 | 400*200 | 涨跌 | 产地 | 588*300 | 涨跌 | 产地 |
上海 | 3650 | 0 | 马钢 | 3690 | 0 | 马钢 | 3740 | 0 | 马钢 | 3740 | 0 | 马钢 |
北京 | 3680 | 10 | 莱日 | 3850 | 10 | 马莱 | 3810 | 10 | 莱津 | 3860 | 10 | 莱津 |
天津 | 3570 | 10 | 莱日 | 3800 | 10 | 马莱 | 3780 | 10 | 莱津 | 3760 | 10 | 莱津 |
杭州 | 3590 | 0 | 马钢 | 3810 | 0 | 马钢 | 3710 | 0 | 莱钢 | 3770 | 0 | 马钢 |
无锡 | 3640 | 30 | 莱钢 | 3730 | 30 | 马钢 | 3740 | 30 | 莱钢 | 3770 | 30 | 莱钢 |
唐山 | 3540 | 20 | 津西 | 3720 | 20 | 津西 | 3730 | 20 | 津西 | 3710 | 20 | 津西 |
济南 | 3680 | 20 | 津西 | 3850 | 20 | 津西 | 3810 | 20 | 津西 | 3790 | 20 | 津西 |
太原 | 3830 | 0 | 津西 | 3830 | 0 | 安泰 | 3830 | 0 | 长治 | 3830 | 0 | 安泰 |
福州 | 3760 | 0 | 日照 | 3810 | 0 | 日照 | 3800 | 0 | 日照 | 3840 | 0 | 日照 |
成都 | 3860 | 10 | 莱钢 | 3910 | 10 | 马钢 | 3930 | 10 | 莱钢 | 4090 | 50 | 马钢 |
郑州 | - | - | 莱钢 | 3890 | 0 | 莱钢 | 3830 | 0 | 莱钢 | 3850 | 0 | 莱钢 |
西安 | 3750 | 0 | 莱钢 | 3750 | 0 | 莱钢 | 3710 | 0 | 安泰 | 3780 | 0 | 莱钢 |
鞍山 | 3660 | 0 | 津西 | 3770 | 0 | 津西 | 3760 | 0 | 津西 | 3940 | 0 | 津西 |
广州 | 3790 | 0 | 津西 | 3970 | 0 | 马钢 | 3850 | 0 | 马钢 | 3870 | 0 | 津西 |
武汉 | 3790 | 0 | 莱钢 | 3840 | 0 | 马钢 | 3880 | 0 | 莱钢 | 3850 | 0 | 莱钢 |
均价 | 3699 | 7 | - | 3815 | 7 | - | 3794 | 7 | - | 3830 | 9 | - |
==========以下为2023年7月20日上午全国主要城市H型钢价格汇总信息正文结束==========