==========以下为7月27日贵阳市场冷轧板卷市场 信息正文开始==========
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4970 | - | 商家 | |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4810 | - | 商家 | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4730 | - | 商家 | |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4700 | - | 商家 | |
冷轧卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4700 | - | 商家 | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4730 | - | 商家 | |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4970 | - | 商家 | |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4810 | - | 商家 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4730 | - | 商家 | |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4700 | - | 商家 | |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4700 | - | 商家 | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4730 | - | 商家 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4980 | - | 货少 | 商家 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4710 | - | 货少 | 商家 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4680 | - | 货少 | 商家 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4650 | - | 货少 | 商家 |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4650 | - | 货少 | 商家 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4620 | - | 货少 | 商家 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4650 | - | 货少 | 商家 |
==========以下为2023年7月27日中午贵阳市场冷轧板卷价格行情信息正文结束==========