==========以下为2023年7月27日上午全国主要城市炼钢生铁价格汇总 信息正文开始==========
| 炼钢生铁 | L8-10 | 涨跌 | 产地 |
| 淄博 | 3280 | 50 | 山东 |
| 临沂 | 3280 | 50 | 山东 |
| 武安 | 3170 | 70 | 河北 |
| 唐山 | 3180 | 70 | 河北 |
| 临汾 | 3260 | 30 | 山西 |
| 安阳 | 3180 | 20 | 河南 |
| 龙岩 | 3250 | 0 | 福建 |
| 贵阳 | 2950 | 0 | 贵州 |
| 哈尔滨 | 3090 | 0 | 黑龙江 |
| 昆明 | 2950 | 0 | 云南 |
| 均价 | 3159 | 29 | - |
==========以下为2023年7月27日上午全国主要城市炼钢生铁价格汇总 信息正文结束==========



