==========以下为2023年8月9日上午准一级冶金焦(湿熄)价格汇总信息正文开始==========
| 准一级冶金焦 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 吕梁 | 2150 | 0 | 现金 |
| 临汾 | 2141 | 0 | |
| 运城 | 2000 | 0 | |
| 晋中 | 2030 | 0 | 现金 |
| 长治 | 2040 | 0 | |
| 邯郸 | 2070 | 0 | |
| 唐山 | 2160 | 0 | |
| 平顶山 | 2120 | 0 | |
| 济源 | 2140 | 0 | |
| 许昌 | 2370 | 0 | |
| 洛阳 | 2100 | 0 | |
| 娄底 | 2110 | 0 | |
| 郴州 | 2240 | 0 | |
| 宜春 | 2330 | 0 | |
| 韩城 | 2090 | 0 | |
| 黄陵 | 2050 | 0 | |
| 宝鸡 | 2115 | 0 | |
| 均价 | 2133 | 0 |
==========以下为2023年8月9日上午准一级冶金焦(湿熄)价格汇总信息正文结束==========



