==========以下为9月9日合金废钢市场 信息正文开始==========
分类 | 品名 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 备注 |
合金废钢 | P91 | - | 河北 | 6100 | 6200 | 6150 | 100 | |
合金废钢 | H13 | - | 河北 | 7500 | 7650 | 7575 | 125 | |
合金废钢 | P91 | - | 山东 | 5900 | 6200 | 6050 | -50 | |
合金废钢 | H13 | - | 山东 | 8400 | 8500 | 8450 | 50 | |
合金废钢 | P91 | - | 江苏 | 6200 | 6500 | 6350 | 50 | |
合金废钢 | H13刨花 | 无油无水无垃圾 | 江苏 | 7350 | 7650 | 7500 | - | |
合金废钢 | H13块料 | - | 江苏 | 8400 | 8500 | 8450 | 200 | |
合金废钢 | P91 | - | 浙江 | 6050 | 6350 | 6200 | - | |
合金废钢 | H13 | - | 浙江 | 8000 | 8300 | 8150 | -250 | |
合金废钢 | P91 | - | 广东 | 5750 | 6050 | 5900 | - | |
合金废钢 | H13 | - | 广东 | 7900 | 8400 | 8150 | 50 | |
合金废钢 | P91 | - | 河南 | 5050 | 5250 | 5150 | - | |
合金废钢 | H13 | - | 河南 | 7000 | 7100 | 7050 | 50 | |
合金废钢 | P91 | - | 上海 | 6200 | 6400 | 6300 | 150 | |
合金废钢 | H13 | - | 上海 | 8500 | 8700 | 8600 | 50 | |
合金废钢 | P91 | - | 黑龙江 | 6250 | 6450 | 6350 | - | |
合金废钢 | H13 | - | 黑龙江 | 7750 | 7950 | 7850 | - | |
合金废钢 | P91 | - | 重庆 | 6350 | 6550 | 6450 | - | |
合金废钢 | H13 | - | 重庆 | 7800 | 8100 | 7950 | - |
==========以下为2023年9月8日中午合金废钢价格行情信息正文结束==========