2023年9月18日南京钢材建筑钢材工程采购最新价格行情仅供参考 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
高线 | Φ6.5 | Q235 | 4430 | +10 | 过磅 | |
高线 | Φ8 | Q235 | 4280 | +10 | 过磅 | |
高线 | Φ10 | Q235 | 4310 | +10 | 过磅 | |
高线 | Φ6 | HPB300 | 4430 | +10 | 过磅 | |
高线 | Φ8 | HPB300 | 4280 | +10 | 过磅 | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 4310 | +10 | 过磅 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 4220 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 4160 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 4090 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 4040 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 4040 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 4040 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 4040 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 4070 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 4100 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400 | 4100 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400 | 4290 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400 | 4290 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 4250 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 4190 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 4120 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 4070 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 4070 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 4070 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 4070 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 4100 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 4130 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 4130 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 4320 | +10 | 理计 | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 4320 | +10 | 理计 | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4580 | +10 | 过磅 | |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 4280 | +10 | 过磅 | |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 4280 | +10 | 过磅 |
备注:
1、以上基准采集价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加价30元/吨,另有特殊要求价格自议。
3、以上基准采集价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费等配送服务费,但不包含运费及工程垫资费用。
4、如对以上基准采集价格存在异议,请致电021-26093721
拓展浏览资讯: