钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
长江钢铁 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ16-25mm | 3810 | 下调30 | 合肥含税 | 2023-09-26 |
盘螺 | HRB400E | Φ8mm | 4080 | 下调30 | 合肥含税 | 2023-09-26 | |
福建三钢 | 高线 | HPB300 | Φ8-10mm | 4230 | —— | 含税价 | 2023-09-26 |
螺纹钢 | HRB400E | Ф16-22mm | 4000 | —— | 含税价 | 2023-09-26 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4280 | —— | 含税价 | 2023-09-26 | |
济源钢铁 | 高线 | HPB300 | Φ6.5mm | 4160 | 下调20 | 含税价 | 2023-09-26 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ20mm | 3950 | 下调20 | 含税价 | 2023-09-26 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 4180 | 下调20 | 含税价 | 2023-09-26 | |
黎城太行 | 螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3730 | 下调20 | 含税价 | 2023-09-26 |
马钢 | 高线 | HPB300 | Φ8mm | 4740 | 下调30 | 含税价 | 2023-09-26 |
螺纹钢 | HRB400 | Φ20mm | 4490 | 下调30 | 含税价 | 2023-09-26 | |
盘螺 | HRB400 | Φ8mm | 4850 | 下调30 | 含税价 | 2023-09-26 | |
南钢 | 螺纹钢 | HRB400 | Φ16-25mm | 3860 | 下调30 | 含税价 | 2023-09-26 |
山西晋南 | 高线 | Q235 | Φ8-10mm | 3790 | —— | 含税价 | 2023-09-26 |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3860 | —— | 含税价 | 2023-09-26 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3880 | —— | 含税价 | 2023-09-26 | |
首钢长治 | 高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3900 | —— | 含税价 | 2023-09-26 |
高线 | HPB300 | Φ8-12mm | 3900 | —— | 含税价 | 2023-09-26 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3730 | —— | 含税价 | 2023-09-26 | |
螺纹钢 | HRB400E | Φ18-22mm | 3730 | 下调20 | 含税价 | 2023-09-26 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3890 | —— | 含税价 | 2023-09-26 | |
盘螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3890 | —— | 含税价 | 2023-09-26 |
来源:建材调价汇总网