==========以下为10月8日国内钼制品市场 信息正文开始==========
| 品名 | 规格 | 现金价 | 承兑价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 炼钢钼条 | - | 49.7 | 50.2 | - | 万元/吨 | |
| 拉丝钼条 | - | 51.7 | 52.2 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 一级 | 49.2 | 49.7 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 二级 | 48.2 | 48.7 | - | 万元/吨 | |
| 钼杆 | Φ0.40mm | 620 | 640 | - | 元/公斤 |
==========以下为2023年10月8日上午国内钼制品价格行情信息正文结束==========
| 品名 | 规格 | 现金价 | 承兑价 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 炼钢钼条 | - | 49.7 | 50.2 | - | 万元/吨 | |
| 拉丝钼条 | - | 51.7 | 52.2 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 一级 | 49.2 | 49.7 | - | 万元/吨 | |
| 钼粉 | 二级 | 48.2 | 48.7 | - | 万元/吨 | |
| 钼杆 | Φ0.40mm | 620 | 640 | - | 元/公斤 |
==========以下为2023年10月8日上午国内钼制品价格行情信息正文结束==========
![]() 十环网APP扫描下载 |
沪ICP备14026503号-1 (c)2022 10huan.com SYSTEM All Rights Reserved. |
![]() 扫一扫手机端浏览 |