推广 热搜: 建材  价格  行情  河北  下午  宁波  建筑  管材  陕西  苯酚 

2023年10月9日中午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总

   日期:2023-10-12 07:31     十环网整理   编辑:十环利       浏览:0    
原标题:2023年10月9日中午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总

==========以下为2023年10月9日中午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文开始==========
螺纹钢 HRB400E 12MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价 HRB400E 20MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价 HRB400E 18MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价
上海 3880 -40 中天 理计 3937 3750 -40 中天 理计 3807 3750 -40 中天 理计 3807
杭州 3880 -40 中天 理计 3956 3730 -40 中天 理计 3806 3730 -40 中天 理计 3806
南京 4010 -20 南钢 理计 4055 3860 -20 南钢 理计 3905 3860 -20 南钢 理计 3904
济南 3930 -20 莱钢 理计 3965 3850 -20 莱钢 理计 3885 3780 -20 莱钢 理计 3815
合肥 4080 -10 马钢 理计 4113 3940 -20 马钢 理计 3991 3940 -20 马钢 理计 3994
福州 3940 -30 三钢 理计 3974 3780 -30 三钢 理计 3814 3780 -30 三钢 理计 3814
南昌 3820 -30 南(昌)钢 理计 3869 3720 -30 南(昌)钢 理计 3769 3620 -30 南(昌)钢 理计 3669
南宁 4000 -20 柳钢 理计 4026 3840 -20 柳钢 理计 3868 3840 -20 柳钢 理计 3868
广州 4020 -30 韶钢 理计 4085 3870 -30 韶钢 理计 3935 3850 -30 韶钢 理计 3915
海口 4190 -30 桂万钢 过磅 4224 4040 -30 桂万钢 过磅 4072 4040 -30 桂万钢 过磅 4072
长沙 4040 -30 涟钢 过磅 4080 3960 -30 涟钢 过磅 3999 3880 -30 涟钢 过磅 3920
武汉 3890 -30 宝武鄂钢 理计 3955 3730 -30 宝武鄂钢 理计 3794 3660 -30 宝武鄂钢 理计 3725
郑州 4060 -20 安钢 理计 4094 3820 -20 安钢 理计 3854 3860 0 安钢 理计 3874
北京 3830 -20 河钢 理计 3856 3710 -20 河钢 理计 3739 3710 -20 河钢 理计 3739
天津 3840 -20 河钢 理计 3877 3730 -20 河钢 理计 3761 3730 -20 河钢 理计 3767
石家庄 3910 -20 敬业 理计 3905 3800 -10 敬业 理计 3792 3790 -20 敬业 理计 3791
太原 4040 0 首钢长治 理计 4036 3840 0 首钢长治 理计 3836 3840 0 首钢长治 理计 3836
沈阳 3820 -30 新抚钢 理计 3883 3770 -30 新抚钢 理计 3831 3770 -30 新抚钢 理计 3842
哈尔滨 3910 0 西林 理计 3973 3810 0 西林 理计 3874 3790 0 西林 理计 3852
长春 3860 -50 通钢 理计 3933 3780 -30 通钢 理计 3834 3760 -30 通钢 理计 3816
重庆 3770 -20 达钢 理计 3788 3740 -20 达钢 理计 3758 3690 -20 达钢 理计 3708
成都 3810 -20 威钢 理计 3831 3780 -20 威钢 理计 3801 3730 -20 威钢 理计 3751
贵阳 3860 0 水钢 理计 3831 3790 0 水钢 理计 3759 3710 0 水钢 理计 3706
昆明 4020 60 昆钢 理计 3974 3920 60 昆钢 理计 3856 3840 60 昆钢 理计 3797
西安 3990 -10 龙钢 理计 4015 3790 -10 龙钢 理计 3815 3830 0 龙钢 理计 3845
兰州 3940 0 酒钢 理计 3985 3780 0 酒钢 理计 3825 3760 0 酒钢 理计 3805
银川 3820 0 宁钢 理计 3882 3690 0 宁钢 理计 3752 3670 0 宁钢 理计 3732
西宁 3920 0 酒钢 理计 3965 3760 0 酒钢 理计 3805 3740 0 酒钢 理计 3785
乌鲁木齐 3970 -10 八钢 理计 3943 3820 -10 八钢 理计 3793 3820 -10 八钢 理计 3793
呼和浩特 3850 -30 包钢 理计 3894 3720 -30 包钢 理计 3752 3720 -30 包钢 理计 3752
拉萨 4280 -50 酒钢 理计 4296 4100 0 酒钢 理计 4088 4080 0 酒钢 理计 4071
均价 3941 -18 - - 3974 3814 -16 - - 3844 3793 -15 - - 3825
   


==========以下为2023年10月9日中午全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总信息正文结束==========



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


已关闭相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
价格行情主题:
行情词库     塑料 2018 价格 钢材 行情 价格 2019 公司 管材 五金 金属 石化 橡胶 下午 市场行情 产业 石油 建筑 中厚板 国内 中石化 无缝管 甲苯 公司 钢价 浙江 江苏
行情词库分页     [1-600]    [601-1200]    [1201-1800]    [1801-2400]    [2401-3000]    [3001-3600]    [3601-4200]    [4201-4900]
 
网站首页  |  展会合作  |  注册帐号  |  会员登陆  |  忘记密码  |  注销店铺  |  关于我们  |  常见问题  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅