==========以下为2023年10月25日下午全国主要城市热轧带钢价格汇总信息正文开始==========
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5*355mm | 3830 | 3870 | 3820 | 3910 | 3910 | 3860 | - | 3790 | 3750 | 3810 | 3860 | 3930 | 3870 | 3851 |
涨跌 | 20 | 60 | 40 | 40 | 50 | 40 | - | 50 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 44 |
产地 | 津西 | 建龙 | 中天 | 德龙 | 德龙 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 宏兴 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 陕西汉中 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.0*685mm | 3850 | - | 3840 | 3900 | 3880 | 3840 | 3780 | 3800 | 3770 | 3760 | - | 3930 | 3860 | 3837 |
涨跌 | 20 | - | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | - | 40 | 50 | 44 |
产地 | 泰钢 | - | 赤峰远联 | 津西 | 松汀 | 赤峰远联 | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |
==========以下为2023年10月25日下午全国主要城市热轧带钢价格汇总信息正文结束==========