2023年11月11日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材产品:各品种规格上调50元/吨;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-90 | 4610 | 50 |
40Cr | 4810 | 50 | |
20-42CrMo | 5800 | 50 | |
20CrMnTi | 5030 | 50 | |
20CrMnTiH | 5030 | 50 |
2、特殊钢大棒:各品种规格上调50元/吨;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4610 | 50 |
40Cr | 4810 | 50 | |
20-42CrMo | 5800 | 50 | |
20CrMnTiH | 5030 | 50 |
3、品种钢线材、大盘卷产品:各品种规格上调70元/吨。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ5.5 | 4470 | 70 |
Φ6.5-20 | 4370 | 70 | |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 4450 | 70 |
ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 4700 | 70 |
Φ6.5 | 4600 | 70 | |
Φ8-20 | 4570 | 70 | |
B7/SCM420-440 | Φ6.5-20 | 5790 | 70 |
20#-70#(-M) | Φ5.5 | 4520 | 70 |
Φ6.5 | 4420 | 70 | |
Φ8.0-20 | 4360 | 70 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 4540 | 70 |
Φ8-20 | 4450 | 70 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 5220 | 70 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ15-42 | 4420 | 70 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4470 | 70 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4640 | 70 | |
B7/SCM420-440 | 5840 | 70 | |
20#/35#/45#/55# | 4460 | 70 |
以上价格均含税,执行日期自2023年11月11日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。
来源:河南济源钢铁集团部分优钢网